| Имя | Код | Вид | Описание |
| " | " | " | двойная кавычка
|
| & | & | & | амперсанд
|
| < | < | < | знак 'меньше'
|
| > | > | > | знак 'больше'
|
| ¢ | ¢ | ¢ | цент
|
| £ | £ | £ | фунт
|
| ¥ | ¥ | ¥ | иена или юань
|
| § | § | § | параграф
|
| © | © | © | copyright (c)
|
| ª | ª | ª | женский числитель
|
| « | « | « | угловая скобка
|
| ® | ® | ® | знак тм
|
| ° | ° | ° | градус
|
| ± | ± | ± | плюс-минус
|
| ² | ² | ² | "в квадрате"
|
| ³ | ³ | ³ | "в кубе"
|
| µ | µ | µ | микро
|
| ¸ | ¸ | ¸ | седиль
|
| ¹ | ¹ | ¹ | верхний индекс 'один'
|
| º | º | º | мужской числитель
|
| » | » | » | правая угловая скобка
|
| ¼ | ¼ | ¼ | одна четвертая
|
| ½ | ½ | ½ | одна вторая
|
| ¾ | ¾ | ¾ | три четвертых
|
| ƒ | ƒ | ƒ | знак функции |
Назад